Velikost ČOV | Tvar ČOV | Počet obyvatel | Průtok (m3/den) | Váha (kg) | Počet nádrží (ks) | Rozměry a x b (m) | Celková výška (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | kruh | 2-6 | 0,75 | 160 | 1 | Ø 1,2 | 2,40 |
8 | kruh | 2-8 | 1,2 | 180 | 1 | Ø 1,5 | 2,40 |
8 | obdélník | 2-8 | 1,2 | 250 | 1 | 1,2 x 1,5 | 2,45 |
10 | obdélník | 3-10 | 1,5 | 310 | 1 | 1,2 x 2 | 2,45 |
15 | obdélník | 5-15 | 2,25 | 400 | 1 | 1,8 x 2 | 2,45 |
20 | obdélník | 5-20 | 3 | 450 | 1 | 2,22 x 2 | 2,45 |
30 | obdélník | 8-30 | 4,5 | 1 450 | 1 | 2,3 x 3 | 2,45 |
40 | obdélník | 10-40 | 6 | 1 800 | 1 | 2,3 x 4 | 2,45 |
50 | obdélník | 13-50 | 7,5 | 1 850 | 1 | 2,3 x 4 | 2,80 |
65 | obdélník | 15-65 | 9,75 | 2 000 | 1 | 2,3 x 5 | 2,80 |
80 | obdélník | 20-80 | 12 | 2 300 | 1 | 2,3 x 6 | 2,80 |
100 | obdélník | 20-100 | 15 | 3 000 | 2 | 2,3 x 4 | 2,80 |
130 | obdélník | 30-130 | 19,5 | 3 300 | 2 | 2,3 x 5 | 2,80 |
160 | obdélník | 35-160 | 24 | 5 000 | 2 | 2,3 x 6 | 2,80 |
200 | obdélník | 40-200 | 30 | 6 000 | 3 | 2,3 x 6 | 2,80 |
250 | obdélník | 50-250 | 37,5 | 7 700 | 4 | 2,3 x 5 | 2,80 |
300 | obdélník | 60-300 | 45 | 9 500 | 4 | 2,3 x 6 | 2,80 |
350 | obdélník | 70-350 | 52,5 | 10 000 | 4 | 2,5 x 6 | 3,00 |
400 | obdélník | 80-400 | 60 | 10 500 | 5 | 2,3 x 6 | 2,80 |
Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.