| Size of WWTP | Shape of WWTP | Number of Inhabitants | Flow (m³/day) | Weight (kg) | Number of Tanks (pcs) | Dimensions a x b (m) | Total Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Circle | 2-5 | 0,75 | 170 | 1 | Ø 1,2 | 2,40 |
| 5 LOW | Circle | 2-5 | 0,75 | 200 | 1 | Ø 1,6 | 1,90 |
| 8 | Circle | 2-8 | 1,2 | 200 | 1 | Ø 1,6 | 2,40 |
| 8 LOW | Circle | 2-8 | 1,2 | 220 | 1 | Ø 1,8 | 1,90 |
| 10 | Circle | 3-10 | 1,5 | 300 | 1 | Ø 1,8 | 2,40 |
| 7 | Rectangle | 2-7 | 1,05 | 250 | 1 | 1,2 x 1,35 | 2,40 |
| 5 LOW | Rectangle | 2-5 | 0,75 | 220 | 1 | 1,2 x 1,65 | 1,90 |
| 8 | Rectangle | 2-8 | 1,2 | 250 | 1 | 1,2 x 1,65 | 2,40 |
| 8 LOW | Rectangle | 2-8 | 1,2 | 305 | 1 | 1,2 x 2,2 | 1,90 |
| 10 | Rectangle | 3-10 | 1,5 | 310 | 1 | 1,2 x 2,2 | 2,40 |
| 10 LOW | Rectangle | 3-10 | 1,5 | 400 | 1 | 1,6 x 2,2 | 1,90 |
| 15 | Rectangle | 5-15 | 2,25 | 400 | 1 | 1,6 x 2,2 | 2,40 |
| 15 LOW | Rectangle | 5-15 | 2,25 | 450 | 1 | 2,1 x 2,2 | 1,90 |
| 20 | Rectangle | 8-20 | 3 | 450 | 1 | 2,1 x 2,2 | 2,40 |
| 20 LOW | Rectangle | 8-20 | 3 | 500 | 1 | 2,2 x 3,0 | 1,90 |
| 30 | Rectangle | 10-30 | 4,5 | 550 | 1 | 2,2 x 3,0 | 2,40 |
| 30 LOW | Rectangle | 10-30 | 4,5 | 650 | 1 | 2,2 x 4,0 | 1,90 |
| 40 | Rectangle | 15-40 | 6 | 750 | 1 | 2,2 x 4,0 | 2,40 |
| 50 | Rectangle | 20-50 | 7,5 | 1800 | 1 | 2,4 x 4,2 | 2,70 |
| 65 | Rectangle | 15-65 | 9,75 | 2 000 | 1 | 2,4 x 5,2 | 2,70 |
| 80 | Rectangle | 20-80 | 12 | 2 300 | 1 | 2,4 x 6,2 | 2,70 |
| 100 | Rectangle | 20-100 | 15 | 2 700 | 2 | 2,4 x 4,0 | 2,70 |
| 130 | Rectangle | 30-130 | 19,5 | 3 300 | 2 | 2,4 x 5,0 | 2,70 |
| 160 | Rectangle | 35-160 | 24 | 3 900 | 2 | 2,4 x 6,0 | 2,70 |
| 200 | Rectangle | 40-200 | 30 | 5 400 | 2 | 2,4 x 7,0 | 2,70 |
| 250 | Rectangle | 50-250 | 37,5 | 6 600 | 2 | 2,4 x 7,0 | 2,90 |
| 300 | Rectangle | 60-300 | 45 | 7 800 | 4 | 2,4 x 6,0 | 2,70 |
| 350 | Rectangle | 70-350 | 52,5 | 8 400 | 4 | 2,4 x 6,0 | 2,90 |
| 400 | Rectangle | 80-400 | 60 | 9 000 | 5 | 2,4 x 6,0 | 2,70 |
| 450 | Rectangle | 90-450 | 67,5 | 10 500 | 5 | 2,4 x 6,0 | 2,90 |
| 500 | Rectangle | 100-500 | 75 | 11 000 | 6 | 2,4 x 6,0 | 2,70 |
| 600 | Rectangle | 120-600 | 90 | 15 900 | 8 | 2,4 x 6,0 | 2,70 |
| 700 | Rectangle | 140-700 | 105 | 17 000 | 8 | 2,4 x 6,0 | 2,90 |
| 800 | Rectangle | 160-800 | 120 | 19 000 | 10 | 2,4 x 6,0 | 2,70 |
| 1000 | Rectangle | 200-1000 | 150 | 23 000 | 12 | 2,4 x 6,0 | 2,90 |
Need advice on choosing a WWTP? Contact us, we will be happy to help you.
