Муниципальные СОСВ - Референции
СОСВ Flexidiblok
| ЭЖ | Место расположения | Страна | Тип | Год |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Gherta Mare | Румыния | Flexidiblok | 11 |
| 368 | Častrov, Pelhřimov | Чехия | Flexidiblok | 11 |
| 2000 | Oknica | Молдова | Flexidiblok | 10 |
| 500 | Cetoraz, Pelhřimov | Чехия | Flexidiblok | 10 |
| 10050* | Kostelec nad Č.lesy (Alima a.s.) | Чехия | Flexidiblok | 10 |
| 5830* | Mnichovo Hradiště (Kofola a.s.) | Чехия | Flexidiblok | 10 |
| 2000 | Březolupy, Zlín | Чехия | Flexidiblok | 09 |
| 800 | Žeranovice, Zlín | Чехия | Flexidiblok | 09 |
| 1500 | Gara Gaya | Азербайджан | Flexidiblok | 09 |
| 1000 | Granby | Швеция | Flexidiblok | 09 |
| 500 | Долани, Мьелник II | Чехия | Flexidiblok | 08 |
| 800 | Улан-Батор | Монголия | Flexidiblok | 08 |
| 5000 | Садска | Чехия | Flexidiblok | 07 |
| 6600* | Вимперк | Чехия | Flexidiblok | 07 |
| 500 | Долани, Мьелник I | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 07 |
| 4000 | Ою Толгой II | Монголия | Flexidiblok | 06 |
| 850 | Каменьчки, Chrudim | Чехия | Flexidiblok | 06 |
| 850 | Меровице над Ханоу | Чехия | Flexidiblok | 06 |
| 800 | Ою Толгой I | Монголия | Flexidiblok | 05 |
| 720 | Шлапанов | Чехия | Flexidiblok | 05 |
| 700 | Жабень | Чехия | Flexidiblok | 05 |
| 2000 | Шатрово, УралТрансГаз | Россия | Flexidiblok | 04 |
| 3000 | Голубой факел, УралТрансГаз | Россия | Flexidiblok | 03 |
| 800 | Пос Айдырля, УралТрансГаз | Россия | Flexidiblok | 03 |
| 800 | Годковице | Чехия | Flexidiblok | 03 |
| 1020 | Идризово, полицейная академия | Македония | Flexidiblok | 02 |
| 700 | Шанов | Чехия | Flexidiblok | 02 |
| 1200 | Олови | Чехия | Flexidiblok | 01 |
| 500 | Веселы Ждар | Чехия | Flexidiblok | 01 |
| 1200 | Цергенице | Чехия | Flexidiblok | 00 |
| 550 | Еников | Чехия | Flexidiblok | 00 |
| 910 | Красно, Карловы Вары | Чехия | Flexidiblok | 00 |
| 1200 | Градиштко, Нымбурк | Чехия | Flexidiblok | 99 |
| 2000 | Железнице, Йичин | Чехия | Flexidiblok | 99 |
| 1100 | Выжловка, Колин | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 99 |
| 2000 | Зволе | Чехия | Flexidiblok | 99 |
| 800 | Зволе на Мораве | Чехия | Flexidiblok | 99 |
| 450 | Бынёв, Ческе Будейовице | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 500 | Цигелны, Карловы Вары | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 680 | Войковице, Мелник | Чехия | Flexidiblok | 98 |
| 700 | Жабень, Фридек Мистек | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 1100 | Орех, Прага | Чехия | Flexidiblok | 98 |
| 2500 | Накло, Оломоуц | Чехия | Flexidiblok | 98 |
| 600 | Bobrovníky II | Чехия | Flexidiblok | 97 |
| 600 | Соколнице, Брно | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 97 |
| 800 | Жилина, Кладно | Чехия | Flexidiblok | 96 |
| 2500 | Вестец, Прага | Чехия | Flexidiblok | 96 |
| 4500 | Добровице, Млада Болеслав | Чехия | Flexidiblok | 96 |
| 400 | Жегушице, Кутна Гора | Чехия | Flexidiblok | 95 |
| 500 | Радовеснице II, Колин | Чехия | Flexidiblok | 95 |
| 550 | Кржечгорж, Колин | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 95 |
| 1000 | Нова Вес, Колин | Чехия | Flexidiblok | 95 |
| 400 | Ратборж, Колин | Чехия | Flexidiblok | 94 |
| 1750 | Червене Печки, Колин | Чехия | Flexidiblok | 93 |
Код:
- * Индустриальная станция очистки сточных вод
- 1/2 Flexidiblok: это из строительной точки зрения Flexidiblok, оснащенный технологией Monoblok-T, где один из реакторов выполняет временно функцию аккумуляционной ёмкости. Когда понадобиться полная мощность станции, то будет смонтирована технология и в другой реактор.
СОСВ MONOBLOK - T
| ЭЖ | Место расположения | Страна | Тип | Год |
|---|---|---|---|---|
| 420* | Preciosa, Jablonec nad Nisou | Чехия | Monoblok | 11 |
| 1680 | Vodní park Bania | Польша | 2x Monoblok | 11 |
| 2000 | Libice nad Cidlinou | Чехия | Monoblok | 10 |
| 480 | Vlkava - rozšíření, Mladá Boleslav | Чехия | Monoblok | 09 |
| 100* | Verneřice, Děčín | Чехия | Monoblok | 09 |
| 370 | Salaš, Zlín | Чехия | Monoblok | 09 |
| 350 | Паннипитиыя | Шри Ланка | Monoblok | 08 |
| 150 | Збышов, Кутна Гора | Чехия | Monoblok | 08 |
| 800 | Липкани | Молдова | Monoblok | 08 |
| 200 | Садаклия | Молдова | Monoblok | 08 |
| 400 | Высокая Пец, Карловы Вары | Чехия | Monoblok | 08 |
| 670 | Волынци | Белоруссия | Monoblok | 08 |
| 700 | Рухуна | Шри Ланка | Monoblok | 08 |
| 1620* | Кутна Гора | Чехия | Monoblok | 08 |
| 350 | Гань II | Словакия | Monoblok | 08 |
| 1000* | Хамба, Сибию | Румыния | Monoblok | 08 |
| 200 | Гоиануль Ноу | Молдова | Monoblok | 07 |
| 240 | Cв.Катарина | Чехия | Monoblok | 07 |
| 100 | Пырыта | Молдова | Monoblok | 07 |
| 300 | Гань I | Словакия | Monoblok | 07 |
| 1700 | Штефан Водэ | Молдова | Monoblok | 07 |
| 200 | Шловице, Плзень | Чехия | Monoblok | 07 |
| 1000* | Ородара | Буркина Фасо | Monoblok | 07 |
| 310 | Либодржице, Колин | Чехия | Monoblok | 07 |
| 750 | Игю | Румыния | Monoblok | 07 |
| 370 | Накотне | Латвиа | Monoblok | 06 |
| 1000 | Кавонице, Нимбург | Чехия | Monoblok | 06 |
| 140* | Агра, Алба Юлия | Румыния | Monoblok | 06 |
| 500* | Меркадо, Алба Юлия | Румыния | Monoblok | 06 |
| 280 | Корженов, Яблонец над Нисоу | Чехия | Monoblok | 06 |
| 800 | Резина | Молдова | Monoblok | 05 |
| 2000 | Вшехлапы, Нымбург | Чехия | Monoblok | 05 |
| 500 | Лейсуре Вотр Парк, Коломбо | Шри Ланка | Monoblok | 05 |
| 440 | Рига | Латвиа | Monoblok | 05 |
| 150 | Шатрово, УралТрансГаз | Россия | Monoblok | 04 |
| 265 | Стжелске, Ческе Будейовыце | Чехия | Monoblok | 04 |
| 200 | Митров, Быстржице под Перштейнем | Чехия | Monoblok | 04 |
| 170 | Медногорск, УралТрансГаз | Россия | Monoblok | 03 |
| 250 | Семчице, Млада Болеслав | Чехия | Monoblok | 03 |
| 300 | Гай при Ледчи над Санавой, Гавличкув Брод | Чехия | Monoblok | 02 |
| 400 | Мнихов, Хеб | Чехия | Monoblok | 01 |
| 200 | Слоуп в Чехии, Ческа Липа | Чехия | Monoblok | 01 |
| 150 | Ронов над Докбравоу, Хрудим | Чехия | Monoblok | 01 |
| 150 | Эвиковец, Рокыцаны | Чехия | Monoblok | 01 |
| 250 | Естрежеби, Ческа Липа | Чехия | Monoblok | 01 |
| 400 | Старе Мисто, Йичин | Чехия | Monoblok | 01 |
| 250 | Шкворец, Прага | Чехия | Monoblok | 00 |
| 200 | Тржемблат, Прага | Чехия | Monoblok | 99 |
| 150 | Обржистви, Мелник | Чехия | Monoblok | 99 |
| 250 | Нова Плань, Брунтал | Чехия | Monoblok | 99 |
| 450 | Мале Кышице, Кладно | Чехия | Monoblok | 99 |
| 400 | Окроугло, Прага | Чехия | Monoblok | 99 |
| 300 | Златники, Прага | Чехия | Monoblok | 99 |
| 120 | Влкава, Млада Болеслав | Чехия | Monoblok | 98 |
| 150 | Поповички, Прага | Чехия | Monoblok | 98 |
| 200 | Мешице, Прага | Чехия | Monoblok | 98 |
| 250 | МАКРО-оптовой магазин, Усти над Лабем | Чехия | Monoblok | 98 |
| 200 | Ономышл, Кутна Гора | Чехия | Monoblok | 97 |
| 150 | Желевчице, Кладно | Чехия | Monoblok | 97 |
| 150 | Фридава, Ческе Будейовице | Чехия | Monoblok | 97 |
| 200 | Ратборж, Колин | Чехия | Monoblok | 96 |
| 470 | Рейвиз, Брунтал | Чехия | Monoblok | 96 |
| 470 | Горни Лгота, Острава | Чехия | Monoblok | 96 |
| 150 | Замок Нечтины, Плзень | Чехия | Monoblok | 95 |
Код:
- * Индустриальная станция очистки сточных вод
