Obecní ČOV - Reference
ČOV FLEXIDIBLOK
| Počet EO | Místo instalace | Země | Typ | Typ provozu | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Dolany, Mělník | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | TP | 07 |
| 4000 | Oyu Tolgoi II (rozšíření OT I) | Mongolia | Flexidiblok | PO | 06 |
| 850 | Kameničky, Chrudim | Czech Republic | Flexidiblok | TP | 06 |
| 850 | Měrovice nad Hanou, Přerov | Czech Republic | Flexidiblok | TP | 06 |
| 800 | Oyu Tolgoi I | Mongolia | Flexidiblok | rozšířeno na OT II | 05 |
| 720 | Šlapánov, Havlíčkův Brod | Czech Republic | Flexidiblok | TP | 05 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Czech Republic | Flexidiblok | TP | 05 |
| 2000 | Šatrovo | Russia | Flexidiblok | PO | 04 |
| 3000 | Stará Dombarovka, KS15 | Russia | Flexidiblok | PO | 03 |
| 800 | St. Aidyrla, KS16 | Russia | Flexidiblok | PO | 03 |
| 800 | Hodkovice, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | TP | 03 |
| 1020 | Idrizovo, Police academy | Macedonia | Flexidiblok | PO | 02 |
| 700 | Šanov, Zlín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 02 |
| 1200 | Oloví, Sokolov | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 01 |
| 500 | Veselý Žďár, Havlíčkův Brod | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 01 |
| 1200 | Cerhenice, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 00 |
| 550 | Jeníkov, Chrudim | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 00 |
| 910 | Krásno, Karlovy Vary | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 00 |
| 1200 | Hradišťko, Nymburk | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 99 |
| 2000 | Železnice, Jičín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 99 |
| 1100 | Vyžlovka, Kolín | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | PO | 99 |
| 2000 | Zvole, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 99 |
| 800 | Zvole na Moravě, Šumperk | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 99 |
| 450 | Byňov, České Budějovice | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | PO | 98 |
| 500 | Cihelny, Karlovy Vary | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | PO | 98 |
| 680 | Vojkovice, Mělník | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 98 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | PO | 98 |
| 1100 | Ořech, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 98 |
| 2500 | Náklo, Olomouc | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 98 |
| 600 | Bobrovníky II, Ostrava | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 97 |
| 600 | Sokolnice, Brno | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | PO | 97 |
| 800 | Žilina, Kladno | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 96 |
| 2500 | Vestec, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 96 |
| 4500 | Dobrovice, Mladá Boleslav | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 96 |
| 400 | Žehušice, Kutná Hora | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 95 |
| 500 | Radovesnice II, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 95 |
| 550 | Křečhoř, Kolín | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | PO | 95 |
| 1000 | Nová Ves, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 95 |
| 400 | Ratboř, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 94 |
| 1750 | Červené Pečky, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | PO | 93 |
Legenda:
- TP: Zkušební provoz
- TO: Dočasný provoz
- PO: Trvalý provoz
- 1/2 Flexidiblok: Stavebně je vybudován Flexidiblok, ale technologie je osazená pro Monoblok-T. Tento způsob je používán, pokud se předpokládá v budoucnu nárůst objemu splaškových vod.
ČOV MONOBLOK – T
| Počet EO | Místo instalace | Země | Typ | Typ provozu | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Pirita | Moldova | Monoblok | TP | 07 |
| 300 | Gáň | Slovakia | Monoblok | TP | 07 |
| 1700 | Štefan Vody | Moldova | Monoblok | TP | 07 |
| 200 | Šlovice, Plzeň - jih | Czech Republic | Monoblok | TP | 07 |
| 1000* | Orodara | Burkina Faso | Monoblok | TP | 07 |
| 310 | Libodřice, Kolín | Czech Republic | Monoblok | TP | 07 |
| 750 | Ighiu | Romania | Monoblok | TP | 07 |
| 370 | Nakotně | Latvia | Monoblok | TP | 06 |
| 1000 | Kovanice, Nymburk | Czech Republic | Monoblok | TP | 06 |
| 140* | Agra, Alby Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 500* | Mercado, Alba Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 280 | Kořenov, Jablonec nad Nisou | Czech Republic | Monoblok | TP | 06 |
| 135 | Agra, Alba Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 500 | Mercado – Elit, Alba Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 800 | Rezina, Moldova | Moldova | Monoblok | TP | 05 |
| 2000 | Všechlapy, Nymburk | Czech Republic | Monoblok | TP | 05 |
| 500 | Leisure Water Park, Colombo | Sri Lanka | Monoblok | TP | 05 |
| 440 | Riga | Latvia | Monoblok | PO | 05 |
| 150 | Šatrovo | Russia | Monoblok | PO | 04 |
| 265 | Střelské Hoštice, České Budějovice | Czech Republic | Monoblok | TP | 04 |
| 200 | Mitrov, Žďár nad Sázavou | Czech Republic | Monoblok | PO | 04 |
| 170 | Mednogorsk | Russia | Monoblok | PO | 03 |
| 250 | Semčice, Mladá Boleslav | Czech Republic | Monoblok | PO | 03 |
| 300 | Háje u Ledče n. Sázavou, Havlíčkův Brod | Czech Republic | Monoblok | PO | 02 |
| 400 | Mnichov, Cheb | Czech Republic | Monoblok | PO | 01 |
| 200 | Sloup v Čechách, Česká Lípa | Czech Republic | Monoblok | PO | 01 |
| 150 | Ronov nad Doubravou, Chrudim | Czech Republic | Monoblok | PO | 01 |
| 150 | Zvíkovec, Rokycany | Czech Republic | Monoblok | PO | 01 |
| 250 | Jestřebí, Česká Lípa | Czech Republic | Monoblok | PO | 01 |
| 400 | Staré Místo, Jičín | Czech Republic | Monoblok | PO | 01 |
| 250 | Škvorec, Prague | Czech Republic | Monoblok | PO | 00 |
| 200 | Třemblaty, Prague | Czech Republic | Monoblok | PO | 99 |
| 150 | Obříství, Mělník | Czech Republic | Monoblok | PO | 99 |
| 250 | Nová Pláň, Bruntál | Czech Republic | Monoblok | PO | 99 |
| 450 | Malé Kyšice, Kladno | Czech Republic | Monoblok | PO | 99 |
| 400 | Okrouhlo, Prague | Czech Republic | Monoblok | PO | 99 |
| 300 | Zlatníky, Prague | Czech Republic | Monoblok | PO | 99 |
| 120 | Vlkava, Mladá Boleslav | Czech Republic | Monoblok | PO | 98 |
| 150 | Popovičky, Prague | Czech Republic | Monoblok | PO | 98 |
| 200 | Měšice, Prague | Czech Republic | Monoblok | PO | 98 |
| 250 | MAKRO - wholesale, Ústí nad Labem | Czech Republic | Monoblok | PO | 98 |
| 200 | Onomyšl, Kutná Hora | Czech Republic | Monoblok | PO | 97 |
| 150 | Želevčice, Kladno | Czech Republic | Monoblok | PO | 97 |
| 150 | Frýdava, České Budějovice | Czech Republic | Monoblok | PO | 97 |
| 200 | Ratboř, Kolín | Czech Republic | Monoblok | PO | 96 |
| 470 | Rejvíz, Bruntál | Czech Republic | Monoblok | PO | 96 |
| 470 | Horní Lhota, Ostrava | Czech Republic | Monoblok | PO | 96 |
| 150 | Nečtiny – zámek, Plzeň | Czech Republic | Monoblok | PO | 95 |
Legenda:
- TP: Zkušební provoz
- TO: Dočasný provoz
- PO: Trvalý provoz
- * Průmyslová čistírna odpadních vod
