Obecní ČOV - Reference
ČOV FLEXIDIBLOK
| Počet EO | Místo instalace | Země | Typ | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Gherta Mare | Rumunsko | Flexidiblok | 11 |
| 368 | Častrov, Pelhřimov | Česká republika | Flexidiblok | 11 |
| 2000 | Oknica | Moldávie | Flexidiblok | 10 |
| 500 | Cetoraz, Pelhřimov | Česká republika | Flexidiblok | 10 |
| 10050* | Kostelec nad Č.lesy (Alima a.s.) | Česká republika | Flexidiblok | 10 |
| 5830* | Mnichovo Hradiště (Kofola a.s.) | Česká republika | Flexidiblok | 10 |
| 2000 | Březolupy, Zlín | Česká republika | Flexidiblok | 09 |
| 800 | Žeranovice, Zlín | Česká republika | Flexidiblok | 09 |
| 1500 | Gara Gaya | Ázerbajdžán | Flexidiblok | 09 |
| 1000 | Granby | Švédsko | Flexidiblok | 09 |
| 500 | Dolany - rozšíření, Mělník | Česká republika | Flexidiblok | 08 |
| 800 | Ulanbátar, Sky Resort | Mongolsko | Flexidiblok | 08 |
| 5000 | Sadská, Nymburk | Česká republika | Flexidiblok | 07 |
| 6600* | Vimperk, Prachatice | Česká republika | Flexidiblok | 07 |
| 500 | Dolany, Mělník | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 07 |
| 4000 | Oyu Tolgoi II (rozšíření OT I) | Mongolsko | Flexidiblok | 06 |
| 850 | Kameničky, Chrudim | Česká republika | Flexidiblok | 06 |
| 850 | Měrovice nad Hanou, Přerov | Česká republika | Flexidiblok | 06 |
| 800 | Oyu Tolgoi I | Mongolsko | Flexidiblok | 05 |
| 720 | Šlapánov, Havlíčkův Brod | Česká republika | Flexidiblok | 05 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Česká republika | Flexidiblok | 05 |
| 2000 | Šatrovo | Rusko | Flexidiblok | 04 |
| 3000 | Stará Dombarovka, KS15 | Rusko | Flexidiblok | 03 |
| 800 | St. Aidyrla, KS16 | Rusko | Flexidiblok | 03 |
| 800 | Hodkovice, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | 03 |
| 1020 | Idrizovo, Police academy | Makedonie | Flexidiblok | 02 |
| 700 | Šanov, Zlín | Česká republika | Flexidiblok | 02 |
| 1200 | Oloví, Sokolov | Česká republika | Flexidiblok | 01 |
| 500 | Veselý Žďár, Havlíčkův Brod | Česká republika | Flexidiblok | 01 |
| 1200 | Cerhenice, Kolín | Česká republika | Flexidiblok | 00 |
| 550 | Jeníkov, Chrudim | Česká republika | Flexidiblok | 00 |
| 910 | Krásno, Karlovy Vary | Česká republika | Flexidiblok | 00 |
| 1200 | Hradišťko, Nymburk | Česká republika | Flexidiblok | 99 |
| 2000 | Železnice, Jičín | Česká republika | Flexidiblok | 99 |
| 1100 | Vyžlovka, Kolín | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 99 |
| 2000 | Zvole, Prague | Česká republika | Flexidiblok | 99 |
| 800 | Zvole na Moravě, Šumperk | Česká republika | Flexidiblok | 99 |
| 450 | Byňov, České Budějovice | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 500 | Cihelny, Karlovy Vary | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 680 | Vojkovice, Mělník | Česká republika | Flexidiblok | 98 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 1100 | Ořech, Prague | Česká republika | Flexidiblok | 98 |
| 2500 | Náklo, Olomouc | Česká republika | Flexidiblok | 98 |
| 600 | Bobrovníky II, Ostrava | Česká republika | Flexidiblok | 97 |
| 600 | Sokolnice, Brno | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 97 |
| 800 | Žilina, Kladno | Česká republika | Flexidiblok | 96 |
| 2500 | Vestec, Prague | Česká republika | Flexidiblok | 96 |
| 4500 | Dobrovice, Mladá Boleslav | Česká republika | Flexidiblok | 96 |
| 400 | Žehušice, Kutná Hora | Česká republika | Flexidiblok | 95 |
| 500 | Radovesnice II, Kolín | Česká republika | Flexidiblok | 95 |
| 550 | Křečhoř, Kolín | Česká republika | 1/2 Flexidiblok | 95 |
| 1000 | Nová Ves, Kolín | Česká republika | Flexidiblok | 95 |
| 400 | Ratboř, Kolín | Česká republika | Flexidiblok | 94 |
| 1750 | Červené Pečky, Kolín | Česká republika | Flexidiblok | 93 |
Legenda:
- * Průmyslová čistírna odpadních vod
- 1/2 Flexidiblok: Stavebně je vybudován Flexidiblok, ale technologie je osazená pro Monoblok-T. Tento způsob je používán, pokud se předpokládá v budoucnu nárůst objemu splaškových vod.
ČOV MONOBLOK – T
| Počet EO | Místo instalace | Země | Typ | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 420* | Preciosa, Jablonec nad Nisou | Česká republika | Monoblok | 11 |
| 1680 | Vodní park Bania | Polsko | 2x Monoblok | 11 |
| 2000 | Libice nad Cidlinou | Česká republika | Monoblok | 10 |
| 480 | Vlkava - rozšíření, Mladá Boleslav | Česká republika | Monoblok | 09 |
| 100* | Verneřice, Děčín | Česká republika | Monoblok | 09 |
| 370 | Salaš, Zlín | Česká republika | Monoblok | 09 |
| 350 | Pannipitiya | Srí Lanka | Monoblok | 08 |
| 150 | Zbýšov, Kutná Hora | Česká republika | Monoblok | 08 |
| 800 | Lipkani | Moldávie | Monoblok | 08 |
| 200 | Sadaklia | Moldávie | Monoblok | 08 |
| 400 | Vysoká Pec, Karlovy Vary | Česká republika | Monoblok | 08 |
| 670 | Volyncy | Bělorusko | Monoblok | 08 |
| 700 | Ruhuna | Srí Lanka | Monoblok | 08 |
| 1620* | Philip Morris, Kutná Hora | Česká republika | Monoblok | 08 |
| 350 | Gáň II | Slovensko | Monoblok | 08 |
| 1000* | Hamba, Sibiu | Rumunsko | Monoblok | 08 |
| 200 | Goianul Nou | Moldávie | Monoblok | 07 |
| 240 | Sv. Kateřina, Pelhřimov | Česká republika | Monoblok | 07 |
| 100 | Pirita | Moldávie | Monoblok | 07 |
| 300 | Gáň | Slovensko | Monoblok | 07 |
| 1700 | Štefan Vody | Moldávie | Monoblok | 07 |
| 200 | Šlovice, Plzeň - jih | Česká republika | Monoblok | 07 |
| 1000* | Orodara | Burkina Faso | Monoblok | 07 |
| 310 | Libodřice, Kolín | Česká republika | Monoblok | 07 |
| 750 | Ighiu | Rumunsko | Monoblok | 07 |
| 370 | Nakotně | Lotyšsko | Monoblok | 06 |
| 1000 | Kovanice, Nymburk | Česká republika | Monoblok | 06 |
| 140* | Agra, Alby Iulia | Rumunsko | Monoblok | 06 |
| 500* | Mercado, Alba Iulia | Rumunsko | Monoblok | 06 |
| 280 | Kořenov, Jablonec nad Nisou | Česká republika | Monoblok | 06 |
| 135 | Agra, Alba Iulia | Rumunsko | Monoblok | 06 |
| 500 | Mercado – Elit, Alba Iulia | Rumunsko | Monoblok | 06 |
| 800 | Rezina, Moldova | Moldávie | Monoblok | 05 |
| 2000 | Všechlapy, Nymburk | Česká republika | Monoblok | 05 |
| 500 | Leisure Water Park, Colombo | Srí Lanka | Monoblok | 05 |
| 440 | Riga | Lotyšsko | Monoblok | 05 |
| 150 | Šatrovo | Rusko | Monoblok | 04 |
| 265 | Střelské Hoštice, České Budějovice | Česká republika | Monoblok | 04 |
| 200 | Mitrov, Žďár nad Sázavou | Česká republika | Monoblok | 04 |
| 170 | Mednogorsk | Rusko | Monoblok | 03 |
| 250 | Semčice, Mladá Boleslav | Česká republika | Monoblok | 03 |
| 300 | Háje u Ledče n. Sázavou, Havlíčkův Brod | Česká republika | Monoblok | 02 |
| 400 | Mnichov, Cheb | Česká republika | Monoblok | 01 |
| 200 | Sloup v Čechách, Česká Lípa | Česká republika | Monoblok | 01 |
| 150 | Ronov nad Doubravou, Chrudim | Česká republika | Monoblok | 01 |
| 150 | Zvíkovec, Rokycany | Česká republika | Monoblok | 01 |
| 250 | Jestřebí, Česká Lípa | Česká republika | Monoblok | 01 |
| 400 | Staré Místo, Jičín | Česká republika | Monoblok | 01 |
| 250 | Škvorec, Prague | Česká republika | Monoblok | 00 |
| 200 | Třemblaty, Prague | Česká republika | Monoblok | 99 |
| 150 | Obříství, Mělník | Česká republika | Monoblok | 99 |
| 250 | Nová Pláň, Bruntál | Česká republika | Monoblok | 99 |
| 450 | Malé Kyšice, Kladno | Česká republika | Monoblok | 99 |
| 400 | Okrouhlo, Prague | Česká republika | Monoblok | 99 |
| 300 | Zlatníky, Prague | Česká republika | Monoblok | 99 |
| 120 | Vlkava, Mladá Boleslav | Česká republika | Monoblok | 98 |
| 150 | Popovičky, Prague | Česká republika | Monoblok | 98 |
| 200 | Měšice, Prague | Česká republika | Monoblok | 98 |
| 250 | MAKRO - wholesale, Ústí nad Labem | Česká republika | Monoblok | 98 |
| 200 | Onomyšl, Kutná Hora | Česká republika | Monoblok | 97 |
| 150 | Želevčice, Kladno | Česká republika | Monoblok | 97 |
| 150 | Frýdava, České Budějovice | Česká republika | Monoblok | 97 |
| 200 | Ratboř, Kolín | Česká republika | Monoblok | 96 |
| 470 | Rejvíz, Bruntál | Česká republika | Monoblok | 96 |
| 470 | Horní Lhota, Ostrava | Česká republika | Monoblok | 96 |
| 150 | Nečtiny – zámek, Plzeň | Česká republika | Monoblok | 95 |
Legenda:
- * Průmyslová čistírna odpadních vod
