References - Monoblok-T and Flexidiblok
WWTP FLEXIDIBLOK
| Number of persons (PE) | Place of instalation | Country | Type | Type of operation | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Dolany, Mělník | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | TP | 07 |
| 4000 | Oyu Tolgoi II | Mongolia | Flexidiblok | PO | 06 |
| 850 | Kameničky, Chrudim | Czech Rep. | Flexidiblok | TP | 06 |
| 850 | Měrovice nad Hanou, Přerov | Czech Rep. | Flexidiblok | TP | 06 |
| 800 | Oyu Tolgoi I | Mongolia | Flexidiblok | PO | 05 |
| 720 | Šlapánov, Havlíčkův Brod | Czech Rep. | Flexidiblok | TP | 05 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Czech Rep. | Flexidiblok | TP | 05 |
| 2000 | Šatrovo | Russia | Flexidiblok | PO | 04 |
| 3000 | Stará Dombarovka, KS15 | Russia | Flexidiblok | PO | 03 |
| 800 | St. Aidyrla, KS16 | Russia | Flexidiblok | PO | 03 |
| 800 | Hodkovice, Prague | Czech Rep. | Flexidiblok | TP | 03 |
| 1020 | Idrizovo, Police academy | Macedonia | Flexidiblok | PO | 02 |
| 700 | Šanov, Zlín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 02 |
| 1200 | Oloví, Sokolov | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 01 |
| 500 | Veselý Žďár, Havlíčkův Brod | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 01 |
| 1200 | Cerhenice, Kolín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 00 |
| 550 | Jeníkov, Chrudim | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 00 |
| 910 | Krásno, Karlovy Vary | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 00 |
| 1200 | Hradišťko, Nymburk | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 99 |
| 2000 | Železnice, Jičín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 99 |
| 1100 | Vyžlovka, Kolín | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | PO | 99 |
| 2000 | Zvole, Prague | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 99 |
| 800 | Zvole na Moravě, Šumperk | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 99 |
| 450 | Byňov, České Budějovice | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | PO | 98 |
| 500 | Cihelny, Karlovy Vary | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | PO | 98 |
| 680 | Vojkovice, Mělník | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 98 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | PO | 98 |
| 1100 | Ořech, Prague | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 98 |
| 2500 | Náklo, Olomouc | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 98 |
| 600 | Bobrovníky II, Ostrava | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 97 |
| 600 | Sokolnice, Brno | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | PO | 97 |
| 800 | Žilina, Kladno | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 96 |
| 2500 | Vestec, Prague | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 96 |
| 4500 | Dobrovice, Mladá Boleslav | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 96 |
| 400 | Žehušice, Kutná Hora | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 95 |
| 500 | Radovesnice II, Kolín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 95 |
| 550 | Křečhoř, Kolín | Czech Rep. | 1/2 Flexidiblok | PO | 95 |
| 1000 | Nová Ves, Kolín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 95 |
| 400 | Ratboř, Kolín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 94 |
| 1750 | Červené Pečky, Kolín | Czech Rep. | Flexidiblok | PO | 93 |
Legend:
- TP: Test operation
- TO: Temporary operation
- PO: Pernament operation
- 1/2 Flexidiblok = building part is constructed like for WWTP Flexidiblok but installed is technology Monoblok-T. One of the reactors has temporary function as an accumulation tank. This design is used for municipal WWTP with temporary smaller amount of wastewaters. Technology Flexidiblok is finished after increase of wastewaters amount.
WWTP MONOBLOK – T
| Number of persons (PE) | Place of instalation | Country | Type | Type of operation | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Pirita | Moldova | Monoblok | TP | 07 |
| 300 | Gáň | Slovakia | Monoblok | TP | 07 |
| 1700 | Štefan Vody | Moldova | Monoblok | TP | 07 |
| 200 | Šlovice, Plzeň - jih | Czech Rep. | Monoblok | TP | 07 |
| 1000* | Orodara | Burkina Faso | Monoblok | TP | 07 |
| 310 | Libodřice, Kolín | Czech Rep. | Monoblok | TP | 07 |
| 750 | Ighiu | Romania | Monoblok | TP | 07 |
| 370 | Nakotně | Latvia | Monoblok | TP | 06 |
| 1000 | Kovanice, Nymburk | Czech Rep. | Monoblok | TP | 06 |
| 140* | Agra, Alby Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 500* | Mercado, Alba Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 280 | Kořenov, Jablonec nad Nisou | Czech Rep. | Monoblok | TP | 06 |
| 135 | Agra, Alba Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 500 | Mercado – Elit, Alba Iulia | Romania | Monoblok | TP | 06 |
| 800 | Rezina, Moldova | Moldova | Monoblok | TP | 05 |
| 2000 | Všechlapy, Nymburk | Czech Rep. | Monoblok | TP | 05 |
| 500 | Leisure Water Park, Colombo | Sri Lanka | Monoblok | TP | 05 |
| 440 | Riga | Latvia | Monoblok | PO | 05 |
| 150 | Šatrovo | Russia | Monoblok | PO | 04 |
| 265 | Střelské Hoštice, České Budějovice | Czech Rep. | Monoblok | TP | 04 |
| 200 | Mitrov, Žďár nad Sázavou | Czech Rep. | Monoblok | PO | 04 |
| 170 | Mednogorsk | Russia | Monoblok | PO | 03 |
| 250 | Semčice, Mladá Boleslav | Czech Rep. | Monoblok | PO | 03 |
| 300 | Háje u Ledče n. Sázavou, Havlíčkův Brod | Czech Rep. | Monoblok | PO | 02 |
| 400 | Mnichov, Cheb | Czech Rep. | Monoblok | PO | 01 |
| 200 | Sloup v Čechách, Česká Lípa | Czech Rep. | Monoblok | PO | 01 |
| 150 | Ronov nad Doubravou, Chrudim | Czech Rep. | Monoblok | PO | 01 |
| 150 | Zvíkovec, Rokycany | Czech Rep. | Monoblok | PO | 01 |
| 250 | Jestřebí, Česká Lípa | Czech Rep. | Monoblok | PO | 01 |
| 400 | Staré Místo, Jičín | Czech Rep. | Monoblok | PO | 01 |
| 250 | Škvorec, Prague | Czech Rep. | Monoblok | PO | 00 |
| 200 | Třemblaty, Prague | Czech Rep. | Monoblok | PO | 99 |
| 150 | Obříství, Mělník | Czech Rep. | Monoblok | PO | 99 |
| 250 | Nová Pláň, Bruntál | Czech Rep. | Monoblok | PO | 99 |
| 450 | Malé Kyšice, Kladno | Czech Rep. | Monoblok | PO | 99 |
| 400 | Okrouhlo, Prague | Czech Rep. | Monoblok | PO | 99 |
| 300 | Zlatníky, Prague | Czech Rep. | Monoblok | PO | 99 |
| 120 | Vlkava, Mladá Boleslav | Czech Rep. | Monoblok | PO | 98 |
| 150 | Popovičky, Prague | Czech Rep. | Monoblok | PO | 98 |
| 200 | Měšice, Prague | Czech Rep. | Monoblok | PO | 98 |
| 250 | MAKRO - wholesale, Ústí nad Labem | Czech Rep. | Monoblok | PO | 98 |
| 200 | Onomyšl, Kutná Hora | Czech Rep. | Monoblok | PO | 97 |
| 150 | Želevčice, Kladno | Czech Rep. | Monoblok | PO | 97 |
| 150 | Frýdava, České Budějovice | Czech Rep. | Monoblok | PO | 97 |
| 200 | Ratboř, Kolín | Czech Rep. | Monoblok | PO | 96 |
| 470 | Rejvíz, Bruntál | Czech Rep. | Monoblok | PO | 96 |
| 470 | Horní Lhota, Ostrava | Czech Rep. | Monoblok | PO | 96 |
| 150 | Nečtiny – zámek, Plzeň | Czech Rep. | Monoblok | PO | 95 |
Legend:
- TP: Test operation
- TO: Temporary operation
- PO: Pernament operation
- * Industrial wastewater treatment plant
