References - Monoblok-T and Flexidiblok
WWTP FLEXIDIBLOK
| PE | Place of instalation | Country | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Gherta Mare | Romania | Flexidiblok | 11 |
| 368 | Častrov, Pelhřimov | Czech Republic | Flexidiblok | 11 |
| 2000 | Oknica | Moldova | Flexidiblok | 10 |
| 500 | Cetoraz, Pelhřimov | Czech Republic | Flexidiblok | 10 |
| 10050* | Kostelec nad Č.lesy (Alima a.s.) | Czech Republic | Flexidiblok | 10 |
| 5830* | Mnichovo Hradiště (Kofola a.s.) | Czech Republic | Flexidiblok | 10 |
| 2000 | Březolupy, Zlín | Czech Republic | Flexidiblok | 09 |
| 800 | Žeranovice, Zlín | Czech Republic | Flexidiblok | 09 |
| 1500 | Gara Gaya | Azerbaian | Flexidiblok | 09 |
| 1000 | Granby | Sweden | Flexidiblok | 09 |
| 500 | Dolany - extension | Czech Republic | Flexidiblok | 08 |
| 800 | Ulanbatar, Sky Resort | Mongolia | Flexidiblok | 08 |
| 5000 | Sadská, Nymburk | Czech Republic | Flexidiblok | 07 |
| 6600* | Vimperk, Prachatice | Czech Republic | Flexidiblok | 07 |
| 500 | Dolany | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 07 |
| 4000 | Oyu Tolgoi II | Mongolia | Flexidiblok | 06 |
| 850 | Kameničky, Chrudim | Czech Republic | Flexidiblok | 06 |
| 850 | Měrovice nad Hanou, Přerov | Czech Republic | Flexidiblok | 06 |
| 800 | Oyu Tolgoi I | Mongolia | Flexidiblok | 05 |
| 720 | Šlapánov, Havlíčkův Brod | Czech Republic | Flexidiblok | 05 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Czech Republic | Flexidiblok | 05 |
| 2000 | Šatrovo | Russia | Flexidiblok | 04 |
| 3000 | Stará Dombarovka, KS15 | Russia | Flexidiblok | 03 |
| 800 | St. Aidyrla, KS16 | Russia | Flexidiblok | 03 |
| 800 | Hodkovice, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | 03 |
| 1020 | Idrizovo, Police academy | Macedonia | Flexidiblok | 02 |
| 700 | Šanov, Zlín | Czech Republic | Flexidiblok | 02 |
| 1200 | Oloví, Sokolov | Czech Republic | Flexidiblok | 01 |
| 500 | Veselý Žďár, Havlíčkův Brod | Czech Republic | Flexidiblok | 01 |
| 1200 | Cerhenice, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | 00 |
| 550 | Jeníkov, Chrudim | Czech Republic | Flexidiblok | 00 |
| 910 | Krásno, Karlovy Vary | Czech Republic | Flexidiblok | 00 |
| 1200 | Hradišťko, Nymburk | Czech Republic | Flexidiblok | 99 |
| 2000 | Železnice, Jičín | Czech Republic | Flexidiblok | 99 |
| 1100 | Vyžlovka, Kolín | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 99 |
| 2000 | Zvole, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | 99 |
| 800 | Zvole na Moravě, Šumperk | Czech Republic | Flexidiblok | 99 |
| 450 | Byňov, České Budějovice | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 500 | Cihelny, Karlovy Vary | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 680 | Vojkovice, Mělník | Czech Republic | Flexidiblok | 98 |
| 700 | Žabeň, Frýdek Místek | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 98 |
| 1100 | Ořech, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | 98 |
| 2500 | Náklo, Olomouc | Czech Republic | Flexidiblok | 98 |
| 600 | Bobrovníky II, Ostrava | Czech Republic | Flexidiblok | 97 |
| 600 | Sokolnice, Brno | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 97 |
| 800 | Žilina, Kladno | Czech Republic | Flexidiblok | 96 |
| 2500 | Vestec, Prague | Czech Republic | Flexidiblok | 96 |
| 4500 | Dobrovice, Mladá Boleslav | Czech Republic | Flexidiblok | 96 |
| 400 | Žehušice, Kutná Hora | Czech Republic | Flexidiblok | 95 |
| 500 | Radovesnice II, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | 95 |
| 550 | Křečhoř, Kolín | Czech Republic | 1/2 Flexidiblok | 95 |
| 1000 | Nová Ves, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | 95 |
| 400 | Ratboř, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | 94 |
| 1750 | Červené Pečky, Kolín | Czech Republic | Flexidiblok | 93 |
Legend:
- PE: Number of persons
- * Industrial wastewater treatment plant
- 1/2 Flexidiblok = building part is constructed like for WWTP Flexidiblok but installed is technology Monoblok-T. One of the reactors has temporary function as an accumulation tank. This design is used for municipal WWTP with temporary smaller amount of wastewaters. Technology Flexidiblok is finished after increase of wastewaters amount.
WWTP MONOBLOK – T
| PE | Place of instalation | Country | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 420* | Preciosa, Jablonec nad Nisou | Czech Republic | Monoblok | 11 |
| 1680 | Water park Bania | Poland | 2x Monoblok | 11 |
| 2000 | Libice nad Cidlinou | Czech Republic | Monoblok | 10 |
| 480 | Vlkava - extension, Mladá Boleslav | Czech Republic | Monoblok | 09 |
| 100* | Verneřice, Děčín | Czech Republic | Monoblok | 09 |
| 370 | Salaš, Zlín | Czech Republic | Monoblok | 09 |
| 350 | Pannipitiya | Sri Lanka | Monoblok | 08 |
| 150 | Zbýšov | Czech Republic | Monoblok | 08 |
| 800 | Lipkani | Moldova | Monoblok | 08 |
| 200 | Sadaklia | Moldova | Monoblok | 08 |
| 400 | Vysoká Pec | Czech Republic | Monoblok | 08 |
| 670 | Volyncy | Belorussia | Monoblok | 08 |
| 700 | Ruhuna | Sri Lanka | Monoblok | 08 |
| 1620* | Philip Morris, Kutná Hora | Czech Republic | Monoblok | 08 |
| 350 | Gáň II | Slovakia | Monoblok | 08 |
| 1000* | Hamba, Sibiu | Romania | Monoblok | 08 |
| 200 | Goianul Nou | Moldova | Monoblok | 07 |
| 240 | Sv. Kateřina, Pelhřimov | Czech Republic | Monoblok | 07 |
| 100 | Pirita | Moldova | Monoblok | 07 |
| 300 | Gáň | Slovakia | Monoblok | 07 |
| 1700 | Štefan Vody | Moldova | Monoblok | 07 |
| 200 | Šlovice, Plzeň - jih | Czech Republic | Monoblok | 07 |
| 1000* | Orodara | Burkina Faso | Monoblok | 07 |
| 310 | Libodřice, Kolín | Czech Republic | Monoblok | 07 |
| 750 | Ighiu | Romania | Monoblok | 07 |
| 370 | Nakotně | Latvia | Monoblok | 06 |
| 1000 | Kovanice, Nymburk | Czech Republic | Monoblok | 06 |
| 140* | Agra, Alby Iulia | Romania | Monoblok | 06 |
| 500* | Mercado, Alba Iulia | Romania | Monoblok | 06 |
| 280 | Kořenov, Jablonec nad Nisou | Czech Republic | Monoblok | 06 |
| 135 | Agra, Alba Iulia | Romania | Monoblok | 06 |
| 500 | Mercado – Elit, Alba Iulia | Romania | Monoblok | 06 |
| 800 | Rezina, Moldova | Moldova | Monoblok | 05 |
| 2000 | Všechlapy, Nymburk | Czech Republic | Monoblok | 05 |
| 500 | Leisure Water Park, Colombo | Sri Lanka | Monoblok | 05 |
| 440 | Riga | Latvia | Monoblok | 05 |
| 150 | Šatrovo | Russia | Monoblok | 04 |
| 265 | Střelské Hoštice, České Budějovice | Czech Republic | Monoblok | 04 |
| 200 | Mitrov, Žďár nad Sázavou | Czech Republic | Monoblok | 04 |
| 170 | Mednogorsk | Russia | Monoblok | 03 |
| 250 | Semčice, Mladá Boleslav | Czech Republic | Monoblok | 03 |
| 300 | Háje u Ledče n. Sázavou, Havlíčkův Brod | Czech Republic | Monoblok | 02 |
| 400 | Mnichov, Cheb | Czech Republic | Monoblok | 01 |
| 200 | Sloup v Čechách, Česká Lípa | Czech Republic | Monoblok | 01 |
| 150 | Ronov nad Doubravou, Chrudim | Czech Republic | Monoblok | 01 |
| 150 | Zvíkovec, Rokycany | Czech Republic | Monoblok | 01 |
| 250 | Jestřebí, Česká Lípa | Czech Republic | Monoblok | 01 |
| 400 | Staré Místo, Jičín | Czech Republic | Monoblok | 01 |
| 250 | Škvorec, Prague | Czech Republic | Monoblok | 00 |
| 200 | Třemblaty, Prague | Czech Republic | Monoblok | 99 |
| 150 | Obříství, Mělník | Czech Republic | Monoblok | 99 |
| 250 | Nová Pláň, Bruntál | Czech Republic | Monoblok | 99 |
| 450 | Malé Kyšice, Kladno | Czech Republic | Monoblok | 99 |
| 400 | Okrouhlo, Prague | Czech Republic | Monoblok | 99 |
| 300 | Zlatníky, Prague | Czech Republic | Monoblok | 99 |
| 120 | Vlkava, Mladá Boleslav | Czech Republic | Monoblok | 98 |
| 150 | Popovičky, Prague | Czech Republic | Monoblok | 98 |
| 200 | Měšice, Prague | Czech Republic | Monoblok | 98 |
| 250 | MAKRO - wholesale, Ústí nad Labem | Czech Republic | Monoblok | 98 |
| 200 | Onomyšl, Kutná Hora | Czech Republic | Monoblok | 97 |
| 150 | Želevčice, Kladno | Czech Republic | Monoblok | 97 |
| 150 | Frýdava, České Budějovice | Czech Republic | Monoblok | 97 |
| 200 | Ratboř, Kolín | Czech Republic | Monoblok | 96 |
| 470 | Rejvíz, Bruntál | Czech Republic | Monoblok | 96 |
| 470 | Horní Lhota, Ostrava | Czech Republic | Monoblok | 96 |
| 150 | Nečtiny – zámek, Plzeň | Czech Republic | Monoblok | 95 |
Legend:
- PE: Number of persons
- * Industrial wastewater treatment plant
